loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 30.59 70.88 -5.76
Indian Mutual Funds-Bank of India Liquid Fund - Di May 31, 2025 7.30 16.91 1.17
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 2.27 5.26 -34.51
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 1.83 4.23 -4.45
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 1.64 3.81 -3.29
Equity-Canara Bank May 31, 2025 1.63 3.77 28.94
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 1.62 3.75 128.16
Equity-M & M May 31, 2025 1.61 3.74 11.67
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 1.54 3.57 0.00
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 1.42 3.29 2.58
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 1.41 3.27 7.08
Equity-Axis Bank May 31, 2025 1.34 3.11 8.18
Equity-Crompton Gr. Con May 31, 2025 1.27 2.94 10.78
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 1.15 2.67 20.68
Equity-Adani Enterp. May 31, 2025 1.13 2.63 8.82
Equity-Bank of Baroda May 31, 2025 1.09 2.54 9.20
Equity-Hind.Aeronautics May 31, 2025 1.04 2.42 19.07
Equity-Cummins India May 31, 2025 0.98 2.27 0.00
Equity-JSW Steel May 31, 2025 0.94 2.18 -6.55
Equity-Godrej Propert. May 31, 2025 0.86 1.99 5.36
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 0.85 1.98 -58.21
Equity-Jubilant Food. May 31, 2025 0.82 1.90 -1.32
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 0.70 1.62 0.00
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 0.69 1.61 -1.10
Equity-St Bk of India May 31, 2025 0.67 1.55 0.00
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 0.64 1.49 -0.60
Equity-IDFC First Bank May 31, 2025 0.61 1.42 0.00
Equity-Indian Energy Ex May 31, 2025 0.60 1.39 0.00
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 0.53 1.23 30.81
Equity-Multi Comm. Exc. May 31, 2025 0.53 1.22 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank May 31, 2025 0.51 1.18 10.08
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 0.50 1.17 -2.59
Equity-Shriram Finance May 31, 2025 0.48 1.11 -2.54
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 0.47 1.09 4.62
Equity-Trent May 31, 2025 0.45 1.05 5.99
Equity-NTPC May 31, 2025 0.40 0.93 0.00
Equity-Jio Financial May 31, 2025 0.38 0.88 26.01
Equity-Tata Motors May 31, 2025 0.24 0.55 6.65
Equity-PNB Housing May 31, 2025 0.20 0.47 0.00
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 0.20 0.46 2.84
Equity-Varun Beverages May 31, 2025 0.17 0.39 0.00
Equity-Indus Towers May 31, 2025 0.13 0.30 -88.51
Equity-Oil India May 31, 2025 0.09 0.21 10.34
Equity-Godrej Consumer May 31, 2025 0.06 0.14 6.21
Equity-Adani Ports May 31, 2025 0.06 0.13 -88.99
Derivatives - Stock Future-Adani Ports May 31, 2025 -0.06 -0.13 0.00
Derivatives - Stock Future-Godrej Consumer May 31, 2025 -0.06 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-Oil India May 31, 2025 -0.09 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Indus Towers May 31, 2025 -0.13 -0.30 0.00
Derivatives - Stock Future-Varun Beverages May 31, 2025 -0.17 -0.39 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements May 31, 2025 -0.20 -0.46 0.00
Derivatives - Stock Future-PNB Housing May 31, 2025 -0.20 -0.47 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors May 31, 2025 -0.24 -0.55 0.00
Derivatives - Stock Future-Jio Financial May 31, 2025 -0.38 -0.88 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC May 31, 2025 -0.40 -0.93 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent May 31, 2025 -0.45 -1.05 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Lombard May 31, 2025 -0.47 -1.09 0.00
Derivatives - Stock Future-Shriram Finance May 31, 2025 -0.48 -1.12 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. May 31, 2025 -0.51 -1.17 0.00
Derivatives - Stock Future-Punjab Natl.Bank May 31, 2025 -0.51 -1.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. May 31, 2025 -0.53 -1.23 0.00
Derivatives - Stock Future-Multi Comm. Exc. May 31, 2025 -0.53 -1.23 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Energy Ex May 31, 2025 -0.60 -1.40 0.00
Derivatives - Stock Future-IDFC First Bank May 31, 2025 -0.62 -1.43 0.00
Derivatives - Stock Future-Info Edg.(India) May 31, 2025 -0.65 -1.50 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India May 31, 2025 -0.67 -1.56 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma May 31, 2025 -0.70 -1.62 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds May 31, 2025 -0.70 -1.63 0.00
Derivatives - Stock Future-Jubilant Food. May 31, 2025 -0.82 -1.91 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr May 31, 2025 -0.86 -1.99 0.00
Derivatives - Stock Future-Godrej Propert. May 31, 2025 -0.86 -2.00 0.00
Derivatives - Stock Future-JSW Steel May 31, 2025 -0.94 -2.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Cummins India May 31, 2025 -0.98 -2.28 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind.Aeronautics May 31, 2025 -1.05 -2.44 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda May 31, 2025 -1.10 -2.56 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Enterp. May 31, 2025 -1.14 -2.64 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. May 31, 2025 -1.16 -2.69 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con May 31, 2025 -1.28 -2.96 0.00
Derivatives - Stock Future-Axis Bank May 31, 2025 -1.35 -3.13 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel May 31, 2025 -1.42 -3.29 0.00
Derivatives - Stock Future-Max Healthcare May 31, 2025 -1.43 -3.31 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M May 31, 2025 -1.62 -3.76 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank May 31, 2025 -1.63 -3.79 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 -1.65 -3.83 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 -1.84 -4.26 0.00